英國BIBBY TECHNE 細胞培養瓶
型號:
細胞培養瓶含有一個*的底部設計,可以和攪拌器的球形頂部相結合,確保細胞即使在zui低的轉速下也能保持懸浮狀態。這種溫和的攪拌動作可以防止細胞在培養瓶中的剪切,以提高細胞的產量。
培養瓶可以密封起來與病原材料一起使用。培養瓶可以密封起來與病原材料一起使用。 攪拌器攪拌桿的設計消除了在培養瓶旋轉剪切力,避免了清潔和高壓滅菌器皿產生的困難。
攪拌裝置使用Pyrex® 硼硅酸鹽玻璃培養瓶和攪拌器攪拌桿。攪拌桿經過硅化,可以減少細胞粘附到并在表面生成的可能性。工作容積包括125ml, 250ml, 500ml, 1升, 3升 (所有均帶2個側頸)和5 (帶2個或5個側頸)。
請注意,你必須根據自己的需要訂購培養瓶。MCS平臺式生物攪拌器不配備培養瓶。
英國BIBBY TECHNE 細胞培養瓶技術指標
容量 | 125ml | 250ml | 500ml | 1 L | 3 L | 5 L | 5 L |
裝滿時體積(ml) | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 6000 | 10000 | 10000 |
有效容積(ml) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 5000 |
有效容積范圍 (ml) | 50-175 | 100-350 | 200-700 | 500-1500 | 1500-3500 | 2000-7000 | 2000-7000 |
高度 (mm) | 145 | 170 | 205 | 263 | 284 | 365 | 365 |
直徑 (mm) | 65 | 80 | 100 | 140 | 215 | 240 | 240 |
頂蓋規格(mm) | 42 | 42 | 42 | 60 | 60 | 60 | 60 |
側蓋規格(mm) | 20 | 20 | 30 | 42 | 42 | 24 | 42 |
端口規格 (mm) | 14 | 14 | 23 | 33 | 33 | 18 | 33 |
側管嘴數量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
型號:
細胞培養瓶含有一個*的底部設計,可以和攪拌器的球形頂部相結合,確保細胞即使在zui低的轉速下也能保持懸浮狀態。這種溫和的攪拌動作可以防止細胞在培養瓶中的剪切,以提高細胞的產量。
培養瓶可以密封起來與病原材料一起使用。培養瓶可以密封起來與病原材料一起使用。 攪拌器攪拌桿的設計消除了在培養瓶旋轉剪切力,避免了清潔和高壓滅菌器皿產生的困難。
攪拌裝置使用Pyrex® 硼硅酸鹽玻璃培養瓶和攪拌器攪拌桿。攪拌桿經過硅化,可以減少細胞粘附到并在表面生成的可能性。工作容積包括125ml, 250ml, 500ml, 1升, 3升 (所有均帶2個側頸)和5 (帶2個或5個側頸)。
請注意,你必須根據自己的需要訂購培養瓶。MCS平臺式生物攪拌器不配備培養瓶。
技術指標
容量 | 125ml | 250ml | 500ml | 1 L | 3 L | 5 L | 5 L |
裝滿時體積(ml) | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 6000 | 10000 | 10000 |
有效容積(ml) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 5000 |
有效容積范圍 (ml) | 50-175 | 100-350 | 200-700 | 500-1500 | 1500-3500 | 2000-7000 | 2000-7000 |
高度 (mm) | 145 | 170 | 205 | 263 | 284 | 365 | 365 |
直徑 (mm) | 65 | 80 | 100 | 140 | 215 | 240 | 240 |
頂蓋規格(mm) | 42 | 42 | 42 | 60 | 60 | 60 | 60 |
側蓋規格(mm) | 20 | 20 | 30 | 42 | 42 | 24 | 42 |
端口規格 (mm) | 14 | 14 | 23 | 33 | 33 | 18 | 33 |
側管嘴數量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
訂購信息
瓶規格 | 完整的培養瓶 | 只有培養瓶 | 攪拌棒 |
125ml | F7988 | F7987 | 6007989 |
250ml | F7689 | F7690 | 6007635 |
500ml | F7607 | F7609 | 6007619 |
1 L | F7608 | F7610 | 6007620 |
3 L | FA298 | FA299 | 6100290 |
5 L (5個側管嘴) | FA296 | FA297 | 6100289 |
5 L (2個側管嘴) | FA709 | FA710 | 6100289 |
同系列產品:
訂購信息
瓶規格 | 完整的培養瓶 | 只有培養瓶 | 攪拌棒 |
125ml | F7988 | F7987 | 6007989 |
250ml | F7689 | F7690 | 6007635 |
500ml | F7607 | F7609 | 6007619 |
1 L | F7608 | F7610 | 6007620 |
3 L | FA298 | FA299 | 6100290 |
5 L (5個側管嘴) | FA296 | FA297 | 6100289 |
5 L (2個側管嘴) | FA709 | FA710 | 6100289 |
同系列產品:
型號:
細胞培養瓶含有一個*的底部設計,可以和攪拌器的球形頂部相結合,確保細胞即使在zui低的轉速下也能保持懸浮狀態。這種溫和的攪拌動作可以防止細胞在培養瓶中的剪切,以提高細胞的產量。
培養瓶可以密封起來與病原材料一起使用。培養瓶可以密封起來與病原材料一起使用。 攪拌器攪拌桿的設計消除了在培養瓶旋轉剪切力,避免了清潔和高壓滅菌器皿產生的困難。
攪拌裝置使用Pyrex® 硼硅酸鹽玻璃培養瓶和攪拌器攪拌桿。攪拌桿經過硅化,可以減少細胞粘附到并在表面生成的可能性。工作容積包括125ml, 250ml, 500ml, 1升, 3升 (所有均帶2個側頸)和5 (帶2個或5個側頸)。
請注意,你必須根據自己的需要訂購培養瓶。MCS平臺式生物攪拌器不配備培養瓶。
技術指標
容量 | 125ml | 250ml | 500ml | 1 L | 3 L | 5 L | 5 L |
裝滿時體積(ml) | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 6000 | 10000 | 10000 |
有效容積(ml) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 5000 |
有效容積范圍 (ml) | 50-175 | 100-350 | 200-700 | 500-1500 | 1500-3500 | 2000-7000 | 2000-7000 |
高度 (mm) | 145 | 170 | 205 | 263 | 284 | 365 | 365 |
直徑 (mm) | 65 | 80 | 100 | 140 | 215 | 240 | 240 |
頂蓋規格(mm) | 42 | 42 | 42 | 60 | 60 | 60 | 60 |
側蓋規格(mm) | 20 | 20 | 30 | 42 | 42 | 24 | 42 |
端口規格 (mm) | 14 | 14 | 23 | 33 | 33 | 18 | 33 |
側管嘴數量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
訂購信息
瓶規格 | 完整的培養瓶 | 只有培養瓶 | 攪拌棒 |
125ml | F7988 | F7987 | 6007989 |
250ml | F7689 | F7690 | 6007635 |
500ml | F7607 | F7609 | 6007619 |
1 L | F7608 | F7610 | 6007620 |
3 L | FA298 | FA299 | 6100290 |
5 L (5個側管嘴) | FA296 | FA297 | 6100289 |
5 L (2個側管嘴) | FA709 | FA710 | 6100289 |